Затверджено цьогорічні проекти-переможці в рамках "Бюджету ініціатив чернівчан"
На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про затвердження переліку проектів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі), що були подані в 2018 році.
Зокрема, переможцями затверджено 29 проекти з категорії «малі» та 6 проектів в категорії «великі».
Перелік малих проектів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях у 2019 році
1. | «Жваві журавлики» | Донець Оксана Костянтинівна | 298161 | Управління освіти |
2. | Придбання апарату ультразвукової діагностики для обстеження новонароджених дітей | Кошурба Ілля Васильович | 299999 | Управління охорони здоров'я |
3. | Медичні ліжка для стаціонарних відділень | Телегуз Ліза Миколаївна | 299940 | Управління охорони здоров'я |
4. | За інноваціями – майбутнє школи! | Коршівська Ірина Миколаївна | 299999 | Управління освіти |
5. | Модернізація майстерні трудового навчання та технологій | Палій Юрій Васильович | 299462 | Управління освіти |
6. | Підвищення комфортності та якості первинної медичної допомоги для маленьких чернівчан | Панська Алла Борисівна | 296100 | Управління охорони здоров'я |
7. | «Граючись, навчаємось" | Відман Наталія Георгіївна | 297213 | Управління освіти |
8. | Спортивний майданчик ЗОШ №4 | Ковальчук Оксана Петрівна | 299876 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин |
9. | Комфортні умови праці - запорука якості надання послуг мешканцям міста | Калмикова Наталія Іванівна | 268848 | Управління охорони здоров'я |
10. | Безпечний і розумний простір | Гуцул Олег Танасійович | 296150 | Управління освіти |
11. | Дитячий майданчик «Мрія» на «Новому Проспекті» | Рибак Іванна Іванівна | 299000 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин |
12. | Дитячий майданчик "Буковинський" | Корнічук Тетяна Валентинівна | 250000 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин |
13. | Облаштування безпечного, розвиваючого та ігрового простору | Погірняк Наталія Миколаївна | 296759 | Управління освіти |
14. | Вишиванка - оберіг нації. | Луцик Ігор Романович | 299375 | Управління освіти |
15. | Фізичний розвиток – запорука здоров’я | Барбір-Флорескул Яна Ананіївна | 284480 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин |
16. | Будівництво дитячого спортивного майданчика «Сонечко» | Придрик Надія Маноліївна | 288798 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин |
17. | Сучасний і безпечний дитячий ігровий майданчик для вихованців ДНЗ №8 | Фрунзе Наталія Штефанівна | 299866 | Управління освіти |
18. | Енергоощадний сучасний кабінет інформатики | Паращук Кристина Федорівна | 299999 | Управління освіти |
19. | Вдосконалення кардіологічної та лабораторно – діагностичної служб | Лупу Марина Василівна | 292275 | Управління охорони здоров'я |
20. | Придбання аналізатору газів крові для надання невідкладної медичної допомоги дітям | Головко Оксана Іванівна | 296538 | Управління охорони здоров'я |
21. | Все починається з малого… | Лісовська Ірина Володимирівна | 299600 | Управління освіти |
22. | Всеукраїнський фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю "Сузір'я любові" | Свіріденко Любов Степанівна | 277460 | Управління культури |
23. | Студентська площа | Винниченко Ольга Дмитрівна | 299949 | Департамент житлово-комунального господарства |
24. | Дитячий майданчик «Бебібум» | Марусяк Наталія Леонідівна | 299000 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин |
25. | Комп’ютерна лабораторія Чернівецької загальноосвітньої школи технологічного профілю № 33 | Кіндзерська Марина Юріївна | 296295 | Управління освіти |
26. | Модернізація матеріально-технічного забезпечення ліцею - одна зі складових підвищення якості освіти | Місевич Оксана Михайлівна | 299000 | Управління освіти |
27. | Щасливі діти | Мотовілін Дмитро Ігорович | 250000 | Департамент містобудівного комплексу та земельних вдіносин |
28. | Клас WEB-дизайну та комп’ютерної графіки – юні художники потребують новітньої майстерні | Бабчук Антоніна Феліксівна | 299999 | Управління культури |
29. | Сучасна інноваційна студія естрадного вокального та інструментального мистецтва | Колеснік Наталія Мірчевна | 230890 | Управління культури |
Перелік великих проектів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях у 2019 році
1. | Культурно-мистецька сцена Чернівців | Козуб Світлана Іллівна | 997232 | Управління культури |
2. | Безпечний Гравітон | Казюк Галина Михайлівна | 989829 | Департамент житлово-комунального господарства |
3. | Комфорт вагітної жінки - здоров´я новонародженої дитини | Круглик Володимир Климович | 1000000 | Управління охорони здоров'я |
4. | Лінгафонний кабінет у Чернівецькій ЗОШ № 2 імені Юрія Федьковича | Глібіщук Микола Миколайович | 843827 | Управління освіти |
5. | Проект підземних контейнерів «ЕкоDrEaM» | Брус Яна Василівна | 986756 | Департамент житлово-комунального господарства |
6. | Дитячий майданчик на вулиці Ентузіастів | Білівський Ігор Анатолійович | 720000 | Департамент житлово-комунального господарства |